履带移动圆锥香蕉视频大片的技术设计和制造,达到了一定的水平,在设计中广泛采用了移动破碎技术,能够满足客户的移动破碎要求,改变您的盈利模式。
履带移动圆锥香蕉视频大片可以应用于:
◆ 矿物和硬岩破碎
◆ 砂石骨料生产
◆ 钢渣处理
◆ 隧道破碎
履带移动圆锥香蕉视频大片主要技术参数:
履带移动圆锥香蕉视频大片 | MP-C120 | MP-C180 | MP-C250 |
圆锥香蕉视频大片型号 | SMH120 | SMH180 | SMH250 |
最大进料粒度 (mm) | 160 | 180 | 260 |
排矿口调整范围 (mm) | 9-32 | 9-32 | 9-51 |
处理量 (t/h) | 最大 150 | 最大 200 | 最大 350 |
动力装置 | |||
发动机 | Cummins or CAT | Cummins or CAT | Cummins or CAT |
功率(kw) | 261 | 261 | 400 |
给料斗 | |||
料斗容积(m3) | 4 | 5 | 6 |
带式给料机 | |||
驱动方式 | 液压 | 液压 | 液压 |
主皮带机 | |||
卸料高度(mm) | 2900 | 3300 | 3300 |
驱动方式 | 液压 | 液压 | 液压 |
履带行走装置 | |||
驱动方式 | 液压 | 液压 | 液压 |
外形尺寸和重量 | |||
工作状态外形尺寸 | |||
-长度 (mm) | 13767 | 13850 | 14530 |
-宽度 (mm) | 3621 | 3650 | 4150 |
-高度 (mm) | 4497 | 4550 | 4720 |
运输状态外形尺寸 | |||
- 长度 (mm) | 14273 | 14320 | 14900 |
- 宽度 (mm) | 3543 | 3570 | 3640 |
- 高度 (mm) | 4024 | 4050 | 4130 |
重量 (t) | 37 | 39.5 | 49 |
注:上述生产能力是在破碎物料堆比重为1.6t/m3时开路循环生产中总吨数。生产能力与破碎物料的物理性能、给料方式、进料粒度及其组成等工况有关。
1、处理能力是在破碎物料密度为1.6x103 kg/m3时的数据。生产能力与破碎物料的物理性能、给料方式、进料粒度及其组成等工况有关。
2、香蕉成人APP污的产品在不断更新和改进中,香蕉成人APP污保留在未事先告知用户的情况下,更改参数及设计的权力。
3、以上产品配置不一定是出厂标准配置,购买时请详细咨询香蕉成人APP污。
4、各型号设备价格不一,具体请详细咨询香蕉成人APP污。
- 上一个:履带移动颚式香蕉视频大片
- 下一个:[履带式移动香蕉视频大片]